måndag 10 september 2007

Min första mara 2007-09-08 ÅBY-6 timmars

VARV TID TOTAL KM

1 7,50 0,93
2 7,24 15,14 2,11
3 8,38 23,51 3,39
4 8,52 32,43 4,47
5 8,52 41,36 5,65
6 8,47 50,23 6,83
7 8,48 59,10 8,00

8 8,39 1,07,49 9,18
9 8,51 1,16,40 10,36
10 9,11 1,25,50 11,54
11 9,10 1,35,01 12,72
12 9,10 1,44,10 13,9
13 9,03 1,53,14 15,08

14 11,06 2,04,20 16,26 toabesök
15 8,52 2,13,12 17,44
16 9,12 2,22,23 18,62
17 9,18 2,31,42 19,79
18 9,13 2,40,55 20,97

19 8,46 2,49,41 22,15
20 9,02 2,58,42 23,33
21 9,07 3,07,49 24,51
22 9,51 3,17,40 25,69
23 9,33 3,27,12 26,87
24 9,11 3,36,24 28,05

25 12,07 3,48,31 29,23 toabesök
26 9,57 3,58,28 30,41
27 10,13 4,08,41 31,58
28 9,48 4,18,30 32,76
29 9,46 4,28,16 33,94
30 9,47 4,38,03 35,12

31 9,44 4,47,48 36,3
32 9,28 4,57,17 37,48
33 9,31 5,06,49 38,66
34 10,28 5,17,17 39,84
35 9,55 5,27,12 41,02
36 9,24 5,36,37 42,2 5,37,42 officiell maratontid

37 12,36 5,49,13 43,37 gående, barfota, massage
38 10,50 6,00,00 43,87 gående, barfota

Inga kommentarer: